ESTADISTICAS RESULTADOS TOTALES

RESULTADOS TOTALES




TOTAL/P  GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS     GOLES/F    GOLES/C     

    96           42              18                36           162          146



18. OPEN NACIONAL MIJAS 2023----------
17. TROFEO NAVIDAD QATAR 2022----------3 0 0 3 1 7
16. OPEN NACIONAL MALAGA 2022--------  5 2 0 3 5 8
15. EUROCOPA MALAGA 2021----------------- 4 1 0 3 6 9
14. OPEN NACIONAL MALAGA 2020 PAREJAS--3 0 1 2 1 5
13. OPEN NACIONAL MALAGA 2020--------   4 0 2 2 4 9
12. CAMPEONATO ESPAÑA TENERIFE 2019--3 0 1 2 3 9
11. PROVINCIAL DE MALAGA 2019-----------5 4 0 1 10 3

10. SAN ROQUE 2019---------------------------4 2 0 2 5 7            
9.   1 LIGA MALAGA 2018-2019--------------34 21 8 5 76 31
8.   BIZNAGA 2019------------------------------4 0 3 1 3 6
7.   ANDALUCIA 2019---------------------------5 3 0 2 8 10
6.   OPEN DE MERIDA 2019--------------------4 1 0 3 7 12
5.   COPA MALAGUEÑA 2019-------------------2 0 1 1 1 2
4.   NAVIDAD 2018-----------------------------6 4 2 0 14 8
3.   CACERES EQUIPOS 2018------------------2 0 0 2 1 4
2.   MUNDIAL RUSIA 2018-------------------- 3 2 0 1 8 4
1.   OPEN DE TOMARES 2018------------------5 2 0 3 9 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario